
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-03-01 Mexico, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 20 條
產(chǎn)品編碼 13
交易次數(shù) 20
總金額 107521.78
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Mexico | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190701 | 文件號 | - |
| 進口商 | GINDIC/HOLLENDER/SALOMON ![]() |
||
| 進口商地址 | CHAYIYICAME/1/LT B 1ER P/SAN MIGUEL TECAMACHALCO//TECAMACHALCO Y ATLALTUNCO | ||
| 供應(yīng)商 | XIAMEN DALEI STONE CO., LTD. ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 目的港 | LAZARO CARDENAS, LAZARO CARDENAS, MICHOACAN. |
| 商品編碼 | 68022301 | ||
| 商品描述 | PLACAS DE GRANITO譯 | ||
| 數(shù)量 | 23000 | 數(shù)量單位 | Kilogram |
| 商業(yè)數(shù)量 | - | 商業(yè)數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 24000 | 總價(USD) | 13851.496 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.6022 | 單價USD(總價/重量) | 0.5771 |
| 運輸方式 | - | ||
-
13產(chǎn)品編碼
-
20交易次數(shù)
-
107521.78總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 96081099 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171012 | 27101902 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171012 | 38190001 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171012 | 38200001 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171012 | 48201099 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170701 | 34039999 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170701 | 27101902 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170701 | 61051001 | The People's Republic of Bangladesh | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171012 | 49111099 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20171012 | 87089999 | Spain | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細